<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le monde des études</title>
	<atom:link href="http://lemondedesetudes.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lemondedesetudes.fr</link>
	<description>études, marketing, communication, graphisme</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 08:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;infographie du mois &#8211; Mai 2012</title>
		<link>http://lemondedesetudes.fr/linfographie-du-mois-mai-2012/</link>
		<comments>http://lemondedesetudes.fr/linfographie-du-mois-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire Hervé-Bazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'infographie du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs & astuces : diy]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[infographies / infoviz / représentations visuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemondedesetudes.fr/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Je savais que j&#8217;aurai du mal à m&#8217;y tenir ! Voici néanmoins l&#8217;infographie du moi de mai 2012, qui n&#8217;en n&#8217;est pas une, une fois de plus. Cette fois-ci je voulais vous parler de Easyl.ly, qui va vous permettre de faire vous-même vos infographies facilement. Easy.ly fonctionne un peu comme Prezi, à savoir très simplement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lemondedesetudes.fr/linfographie-du-mois-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;infographie du mois &#8211; Mars 2012</title>
		<link>http://lemondedesetudes.fr/infographie-du-mois-mars-2012/</link>
		<comments>http://lemondedesetudes.fr/infographie-du-mois-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire Hervé-Bazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'infographie du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs & astuces : diy]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[infographies / infoviz / représentations visuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemondedesetudes.fr/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Ce mois-ci, j&#8217;avoue, je triche. Ce ne sont pourtant pas les infographies qui manquent sur le web ! Mais ce mois-ci je voulais faire écho à un commentaire lu sur sur la note &#171;&#160;Faire un graphique jauge avec Excel&#160;&#187; qui me demandait comment améliorer graphiquement ses présentations PowerPoint. Donc, ce mois-ci, je ne m&#8217;intéresse pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lemondedesetudes.fr/infographie-du-mois-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire un graphique &#171;&#160;Jauge&#160;&#187; avec Excel</title>
		<link>http://lemondedesetudes.fr/graphique-jauge-avec-excel/</link>
		<comments>http://lemondedesetudes.fr/graphique-jauge-avec-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire Hervé-Bazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées, conseils & astuces pour un rapport réussi]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologie quanti]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs & astuces : diy]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[infographies / infoviz / représentations visuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemondedesetudes.fr/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Excel est un programme très puissant. Celui-ci mais qui ne propose cependant pas toutes les solutions de mise en forme graphique. Par exemple, les graphiques jauges sont absents de la liste de choix. &#160; Je vous propose donc de &#171;&#160;tromper&#160;&#187; Excel via quelques astuces pour le forcer à nous proposer un graphique jauge. Bien entendu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lemondedesetudes.fr/graphique-jauge-avec-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;infographie du mois &#8211; Février 2012</title>
		<link>http://lemondedesetudes.fr/linfographie-du-mois-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://lemondedesetudes.fr/linfographie-du-mois-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire Hervé-Bazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'infographie du mois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemondedesetudes.fr/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Une superbe infographie pour l&#8217;infographie du mois de février. Vous l&#8217;avez peut-être vu passé dans votre revue de presse quotidienne car celle-ci est issue d&#8217;un partenariat entre l&#8217;institut Linkfluence et le journal Le Monde. Autant le dire tout de suite, l&#8217;équipe de Linkfluence a, comme toujours, fait un excellent boulot : l&#8217;infographie est superbe, très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lemondedesetudes.fr/linfographie-du-mois-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convaincre avec des graphiques efficaces [Livre]</title>
		<link>http://lemondedesetudes.fr/convaincre-avec-des-graphiques-efficaces-livre/</link>
		<comments>http://lemondedesetudes.fr/convaincre-avec-des-graphiques-efficaces-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire Hervé-Bazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliographie]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[infographies / infoviz / représentations visuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemondedesetudes.fr/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Dans la catégorie bibliographie, aujourd&#8217;hui Convaincre avec des graphiques efficaces (sous Excel, PowerPoint), un livre outil de Bernard Lebelle chez Eyrolles, éditions d&#8217;organisation. Voici un livre utile que je conseillerai à ceux ne maîtrisant pas les graphiques, la logique des graphiques ou les techniques de création de graphiques sous les outils Office. Les thèmes abordés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lemondedesetudes.fr/convaincre-avec-des-graphiques-efficaces-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2012 !</title>
		<link>http://lemondedesetudes.fr/bonne-annee-2012-2/</link>
		<comments>http://lemondedesetudes.fr/bonne-annee-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire Hervé-Bazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos]]></category>
		<category><![CDATA[L'infographie du mois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemondedesetudes.fr/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Comme tous les ans, voici ma traditionnelle carte de vœux pour vous souhaiter une excellente année ! Cette année, retour sur 3 ans d&#8217;activité, tout en graphisme&#8230; et j&#8217;en profite pour faire de mon infographie l&#8217;infographie du mois du janvier ! Pour la voir en taille réelle et en &#171;&#160;action&#160;&#187; (car elle est supposée être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lemondedesetudes.fr/bonne-annee-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerre des sondages [Livre]</title>
		<link>http://lemondedesetudes.fr/la-guerre-des-sondages-livre/</link>
		<comments>http://lemondedesetudes.fr/la-guerre-des-sondages-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire Hervé-Bazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliographie]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion Way]]></category>
		<category><![CDATA[Société d'études]]></category>
		<category><![CDATA[sondages d'opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemondedesetudes.fr/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle rubrique : Bibliographie ! Comme son nom l&#8217;indique, je l&#8217;utiliserai pour vous conseiller (ou déconseiller) des livres liés aux problématiques des études, de la visualisation de données ou du marketing. On commence cette nouvelle catégorie avec La guerre des sondages de Hugues Cazenave chez Michalon. Ce livre au titre un tantinet racoleur est écrit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lemondedesetudes.fr/la-guerre-des-sondages-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;infographie du mois &#8211; Novembre 2011</title>
		<link>http://lemondedesetudes.fr/linfographie-du-mois-novembre-2011/</link>
		<comments>http://lemondedesetudes.fr/linfographie-du-mois-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire Hervé-Bazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'infographie du mois]]></category>
		<category><![CDATA[infographies / infoviz / représentations visuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemondedesetudes.fr/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Comme le mois dernier, l&#8217;infographie que je souhaitais vous présenter ne se distingue pas pour son aspect graphique (car celui-ci est, je trouve, assez raté), mais, comme en octobre, pour son interactivité, davantage réussie. Sur le sujet des mobiles et des usages de ceux-ci Google, Ipsos et L&#8217;association du marketing mobile nous proposent, sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lemondedesetudes.fr/linfographie-du-mois-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 conseils pour optimiser les couleurs de vos rapports</title>
		<link>http://lemondedesetudes.fr/3-conseils-pour-optimiser-vos-couleurs-dans-vos-rapports-idees-conseils-et-astuces-pour-un-rapport-reussi/</link>
		<comments>http://lemondedesetudes.fr/3-conseils-pour-optimiser-vos-couleurs-dans-vos-rapports-idees-conseils-et-astuces-pour-un-rapport-reussi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire Hervé-Bazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées, conseils & astuces pour un rapport réussi]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[infographies / infoviz / représentations visuelles]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemondedesetudes.fr/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Suite aux notes concernant le choix de vos couleurs de vos rapports (choix via des sites pro, ou en fonction de leurs significations), je termine avec 3 conseils et astuces sur les couleurs de vos rapports : 1. Choisir les couleurs en fonction du logo de votre client Ici, deux possibilités, vous avez Photoshop ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lemondedesetudes.fr/3-conseils-pour-optimiser-vos-couleurs-dans-vos-rapports-idees-conseils-et-astuces-pour-un-rapport-reussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;infographie du mois &#8211; Octobre 2011</title>
		<link>http://lemondedesetudes.fr/linfographie-du-mois-octobre-2011/</link>
		<comments>http://lemondedesetudes.fr/linfographie-du-mois-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégoire Hervé-Bazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'infographie du mois]]></category>
		<category><![CDATA[infographies / infoviz / représentations visuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemondedesetudes.fr/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Ce mois-ci, une infographie que je souhaitais vous montrer non pas pour son côté esthétique (assez limité), mais pour son côté interactif. Publiée avec visualizing.org, qui héberge aussi bien des infographies statiques que dynamiques, cette représentation dans laquelle vous pouvez naviguer vous permettra de faire le point sur les énergies renouvelables en Europe. Autre point [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lemondedesetudes.fr/linfographie-du-mois-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

